| Number | Image | Definition |
|---|---|---|
| 1 | Pomegranate | |
| 2 | Banana | |
| 3 | Pineapple | |
| 4 | Tangerine | |
| 5 | Apricot | |
| 6 | Kiwi | |
| 7 | Peach | |
| 8 | Apple | |
| 9 | Pear | |
| 10 | Cherry | |
| 11 | Plum | |
| 12 | Grapes | |
| 13 | ![]() |
Fig |
| 14 | ![]() |
Dragon fruit |
| 15 | Raspberry | |
| 16 | ![]() |
Watermelon |
| 17 |
|
Melon |
| 18 |
|
Quince |
| 19 |
|
Mulberry |
| 20 |
|
Strawberry |